NABÍDKA PRO ČLENY KLUBU KOVÁRNA
PŘEDKRMY |
|||
102 | 120 g | Naložený pikantní sýr s bílou plísní, zdobený smaženou cibulkou a feferonkou (7) | 65,- |
103 | 1 ks | Utopenec s cibulí (1a) | 35,- |
104 | 150 g | Tlačenka s octem a jemně krájenou cibulkou | 65,- |
106 | 150 g | Hovězí tatarák s topinkami a stroužky česneku (1a, 3, 7, 10, 13) | 199,- |
POLÉVKY |
|||
200 | Hovězí s játrovými knedlíčky (1a, 3, 7, 9) | 40,- | |
201 | Česneková se sýrem a opečeným chlebem (1a, 3, 7, 9) | 40,- | |
202 | Drůbeží vývar s masem, zeleninou a nudlemi (1a, 9) | 40,- | |
203 | Dršťková (1a) | 40,- | |
204 | Gulášová (1a) | 40,- | |
205 | Boršč (1a, 7, 9) | 45,- | |
| |||
HLAVNÍ JÍDLA |
|||
MASO | |||
319 | 120 g | Hovězí guláš (1a, 4, 7) | 95,- |
320 | 120 g | Segedínský guláš (1a, 4, 7) | 95,- |
321 | 120 g | Svíčková na smetaně (1a, 4, 7, 9) | 105,- |
105 | 200 g | Ovarové koleno, hořčice, křen (10) | 89,- |
304 | 200 g | Steak z kuřecích prsou s grilovanou zeleninou (4, 8, 9, 12) | 155,- |
305 | 80 g | Kuřecí maso se zeleninou na česnekované topince, sypané sýrem (1a, 7, 9) | 95,- |
306 | 200 g | Smažené kuřecí proužky, znojemská okurka, citrón (1a, 3, 7) | 109,- |
311 | 80 g | Vepřové kousky se zeleninou na česnekované topince, sypané sýrem (1a, 7, 9) | 95,- |
312 | 300 g | Steak z krkovičky s čerstvě strouhaným křenem (7) | 159,- |
RYBY | |||
314 | 200 g | Grilovaná makrela se zeleninou (1a, 4, 9) 10 g + 8,- | 149,- |
315 | 200 g | Grilovaný pstruh se zeleninou (1a, 4, 9) 10 g + 8,- | 149,- |
BEZMASÁ JÍDLA | |||
319 | 120 g | Smažený sýr, tatarská omáčka (1a, 3, 7, 10) | 99,- |
320 | 120 g | Smažený sýr s bílou plísní na povrchu, tatarská omáčka (1a, 3, 7, 10) | 99,- |
SALÁTY ZELENINOVÉ |
|||
322 | 200 g | Míchaný salát | 75,- |
323 | 250 g | Šopský salát (7) | 85,- |
325 | 300 g | Míchaná zelenina s filírovaným kuřecím prsíčkem, česnekový dresink (7) | 105,- |
PŘÍLOHY |
|||
401 | 200 g | Brambor vařený | 35,- |
402 | 150 g | Brambor pečený ve slupce | 35,- |
405 | 200 g | Bramboráčky (1a, 3, 7) | 45,- |
406 | 150 g | Krokety (1a) | 45,- |
408 | 200 g | Houskový knedlík (1a, 3, 7) | 28,- |
417 | 200 g | Bramborový knedlík (1a, 3, 7) | 28,- |
409 | 150 g | Grilovaná zelenina | 45,- |
410 | 1 ks | Krajíc chleba (1a, 1b) | 5,- |
412 | 50 g | Tatarská omáčka (3, 7, 10), kečup | 35,- |
413 | 50 g | Smetanové dresinky - bazalkový (7) | 35,- |
414 | - česnekový (7) | 35,- | |
415 | - ze sušených rajčátek (7) | 35,- | |
416 | - chilli (1a, 3, 7, 9, 13) | 35,- | |
|
|||
PŘEHLED ALERGENŮ A JEJICH ZNAČENÍ |
|||
1) Obiloviny obsahující lepek, pšenice (1a), žito (1b), ječmen (1c), oves (1d), špalda (1e) | |||
2) Korýši a výrobky z nich | |||
3) Vejce a výrobky z nich | |||
4) Ryby a výrobky z nich | |||
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich | |||
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich | |||
7) Mléko a výrobky z něj | |||
8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů) | |||
9) Celer a výrobky z něj | |||
10) Hořčice a výrobky z ní | |||
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich | |||
12) Oxid siřičitý a siřičitany | |||
13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj | |||
14) Měkkýši a výrobky z nich | |||